Подробная информация о пакете услуг SEO продвижение Standart
| Наименование работ | Периодичность | Примечание |
|---|---|---|
| Установка Google Analytics и Google Search Console | Единоразово | Если инструменты были установлены ранее, проводится их проверка и настройка. |
| Аудит веб-сайта на предмет ручных санкций | Единоразово | Верификация санкций, примененных сотрудником поисковой системы Google.pl/Google.com |
| Проверка HTTP-заголовков, возвращаемых отдельными страницами веб-сайта | Единоразово | |
| Внутренний анализ сообщений и ошибок в Google Search Console | Единоразово | |
| Внутренний анализ качества, объема и уникальности контента (на главной странице и ключевых подстраницах) с учетом внутренних и внешних дубликатов | Единоразово | |
| Комплексная оценка текущей видимости сайта в поисковой выдаче. | Единоразово | Исследование с использованием внешнего ПО (например, Semstorm, Senuto) |
| Оценка эффективности SEO-стратегий конкурентов | Единоразово | Исследование на основе внешнего инструмента (например, Semstorm, Senuto) максимум 5 сайтов, указанных ЗАКАЗЧИКОМ |
| Технический аудит сайта | Единоразово | Анализ веб-сайта с целью улучшения его позиций в поисковых системах |
| Внедрение на сайте изменений, описанных в SEO-аудите, через панель управления CMS | Единоразово | При наличии доступной панели управления CMS |
| Реоптимизация веб-сайта | Периодически - максимум 20 подстраниц в квартал | |
| Анализ юзабилити и пользовательского интерфейса | Единоразово | Аудит включает главную страницу САЙТА |
| Регистрация бизнеса в Google Картах | Если визитка была создана ранее, проводится ее проверка и, при необходимости, оптимизация | |
| Image SEO | Графические элементы по выбору SEOmatica | |
| Улучшение страниц с описанием товаров и услуг | Макс. 8 подстраниц на САЙТЕ для выбранных ключевых слов | |
| Оптимизация внутренней перелинковки | ||
| Создание контента для продвижения в поисковых системах | Циклически - до 50 000 ZZS в квартал | |
| Создание тестового контента для поисковой оптимизации | Однократно | |
| Записи в блоге на интернет-ресурсе | Циклически - max 9 шт в квартал | |
| Регистрация визиток NAP в сторонних бизнес-каталогах | Однократно – 8 визиток | |
| Построение ссылочной массы для сайта за счет размещения ссылок на внешних или собственных сайтах | Циклически - max 4 шт в месяц | |
| Создание спонсированного контента | Циклически - max 1 шт в квартал | 2 статьи в квартал для размещения на сайтах, выбранных SEOmatica, доступных на платформах типа linkhouse.pl или whitepress.pl. |
| Отчет из Google Search Console | Циклически - 1 раз в месяц | Каждый месяц отчет включает в себя, в частности, информацию о ключевых словах, по которым ВЕБ-САЙТ виден в поисковой системе Google.pl. |
| Отчет о видимости в поисковой выдаче | Циклически - 1 раз в месяц | Ежемесячный отчет, подготовленный с помощью внешнего инструмента (например, Semstorm, Senuto и т.д.) |
| Отчет о проделанной работе | Циклически - 1 раз в месяц | |
| Встреча в формате видеоконференции (по запросу) | С периодичностью один раз в квартал | Встреча продолжительностью до 1,5 часов, посвященная обсуждению актуальных вопросов ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ |
⚠️ Рекомендованный минимальный срок выполнения систематических работ по SEO продвижению - 6 месяцев.
Смотри как мы умеем
Оптимизация рекламного аккаунта Google Ads для автосервиса во Вроцлаве: +219% дохода за полгода
+219% дохода за полгода для автосервиса из Вроцлава. Как мы оптимизировали рекламный аккаунт Google Ads

Продвижение стоматологии в Google: как мы помогли клинике увеличить выручку в 2 раза
Этот кейс не для тех, кто хочет «просто настроить рекламу». Мы не будем рассказывать о том, как кликать кнопки в рекламных кабинетах. Мы покажем, как мыслить стратегически и внедрять неочевидные инструменты, чтобы не просто привлечь пациентов, а построить машину по генерации прибыли.

